作為科比巔峰末尾的戰靴,Kobe 8代的性能簡練而不簡陋,看似脆弱但也兼顧了保護性,是一雙非常不錯的實戰鞋。
{{ variable.name }}
NIKE 通過全面分析科比在球場上運球、突破、跳投等動作和習慣,融入最新鞋面科技 Engineered Mesh,Nike Kobe 8代在設計上延續了前幾代的理念,鞋身上彰顯攻擊性的蛇紋圖案靈感汲取於科比球場上的化身——黑曼巴。
Kobe 8 可以說是 Nike Zoom Kobe 系列最具科技性的籃球鞋,它集中了速度、穩定性和多功能性。帶來的是性能創新,打造出質量最輕的科比籃球鞋,只有9.6盎司。全鞋90%網眼材料覆蓋率創造出貼合的腳感,極致的輕盈以及360度全方位透氣性,更提供足部彎曲所需的一切柔韌性。另外,無縫式合成編織鞋舌與鞋身在激烈的比賽中提供支撐力。
美碼/男 | 美碼/女 | 英碼 | CM碼 | 歐碼 |
3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 |
12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 |
13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 |
13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 |
14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 |
15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 |
15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 |
16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 |
16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 |
17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 |
17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 |
18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 |
18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 |
19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 |
19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 |
20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 |
20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 |
21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 |
21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 |
22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 |
【提示】:Kobe藍球鞋尺碼表是根據此款鞋子版型及廣大消費者反饋總結出的尺碼建議,請根據平時穿著習慣,結合自己的體型選擇合適的尺碼。