對於速度型球員,Kobe 7代的速度模塊配備了 PHYLON 中底和在前後掌部位的 Nike Zoom 氣墊單元,提供快速響應的緩沖。同時,采用低幫彈力鞋口設計,使鞋子能夠緊貼腳踝提供更好的支撐。
{{ variable.name }}
Kobe Nike 7 依然是一雙實戰好鞋,霸氣的外觀以及獨具創意的配置讓它無愧於坊間 “實戰神鞋” 之名。
Kobe 7 鞋款中底配置 Phylon 和 Zoom Air 氣墊單元,提供優秀的緩震性能。同時,採用低幫彈力鞋口設計,使鞋子能夠緊貼腳踝提供更好的支撐。鞋面依然採用 Flywire 科技,貼合腳麵。在這雙鞋上,你可以看到耐克最頂尖的科技。另外球鞋的設計靈感來自科比的殺手氣質,他就像球場上的一個捕獵者,而 Zoom Kobe 7 就是他最好的武器。
美碼/男 | 美碼/女 | 英碼 | CM碼 | 歐碼 |
3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 |
12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 |
13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 |
13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 |
14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 |
14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 |
15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 |
15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 |
16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 |
16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 |
17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 |
17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 |
18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 |
18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 |
19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 |
19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 |
20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 |
20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 |
21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 |
21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 |
22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 |
【提示】:Kobe球鞋尺碼表是根據此款鞋子版型及廣大消費者反饋總結出的尺碼建議,請根據平時穿著習慣,結合自己的體型選擇合適的尺碼。